移动式空气消毒臭氧发生器
发布时间:2016-08-27
二、技术参数(空气源)
型 号 | 臭氧产量(g/h) | 臭氧浓度(mg/L) | 功率(W) | 消毒空间 (m3) |
mts-112-5B | 5 | 15-20 | 160 | 100 |
mts-112-10B | 10 | 15-20 | 180 | 200 |
mts-112-20B | 20 | 15-20 | 350 | 400 |
mts-112-30B | 30 | 20-30 | 400 | 600 |
mts-112-40B | 40 | 20-30 | 600 | 800 |
mts-112-50B | 50 | 20-30 | 860 | 1000 |
mts-112-60B | 60 | 20-30 | 1200 | 1200 |
mts-112-80B | 80 | 15-20 | 1500 | 1600 |
mts-112-100B | 100 | 20-30 | 1800 | 2000 |
mts-112-120B | 120 | 20-30 | 2000 | 2400 |
mts-112-150B | 150 | 20-30 | 2200 | 3000 |
mts-112-200B | 200 | 20-30 | 2400 | 4000 |
三、移动式空气消毒臭氧发生器功能:
空气消毒臭氧发生器产生的臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用,对各类细菌和病毒都具有极强的杀灭作用。对车间空间空气进行杀菌消毒,使细菌、真菌等多种菌体的蛋白质外壳氧化,从而杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌,不留任何死角;臭氧消毒灭菌效果及速度要优于紫外线、氯及其它化学消毒剂,且无二次污染。
(一)食品厂车间空气消毒